Портфоліо Жукова А.Г.
Портфоліо Рябець О. О.
ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ТА ПРИЙОМУ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРГУВАННЯ
П о с а д а | П.І.Б. | Дні тижня | Години |
Директор гімназії | Жукова А.Г. | Щоденний контроль | З 9:00 до 18:00 |
Заступник директораз науково-методичної роботи | Гайдамака В.М. | Понеділок | З 8:00 до 17:00 |
Заступник директора з іноземних мов | Дроздов О.А. | Вівторок | З 8:00 до 17:00 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | Рябець О. О. | Середа | З 8:00 до 17:00 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | Бойко Т.М. | Четвер | З 8:00 до 17:00 |
Заступник директора з виховної роботи | Негуляй С.В. | П‘ятниця | З 8:00 до 17:00 |
ДНІ ПРИЙОМУ
Директор гімназії | Жукова А.Г. | Вівторок, четвер | 15:00 до 18:00 |
Заступник директора | Гайдамака В.М. | Понеділок | 15:00 до 18:00 |
Заступник директора | Дроздов О.А. | Вівторок | 15:00 до 18:00 |
Заступник директора | Рябець О. О. | Середа | 15:00 до 18:00 |
Заступник директора | Бойко Т.М. | Четвер | 15:00 до 18:00 |
Заступник директора | Негуляй С.В. | П‘ятниця | 15:00 до 18:00 |